Warsztaty wsparcia rozwoju młodzieży w spektrum autyzmu
Opis projektu
Warsztaty wsparcia rozwoju dla młodzieży w spektrum autyzmu 1x w tygodniu 1.5h przez 40 tygodni.
Podziel się:
Ostatnio złożone podpisy 23 / 30
| Nr | Imię i nazwisko | Adres | Data | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magdalena Konarzewska | ul. Kamińskiego B. 10 m. 2, Łomianki Dolne | 30.06.2025 23:28 | |||
| 2. | Mieszkaniec poparł projekt. | 30.06.2025 16:47 | ||||
| 3. | Mieszkaniec poparł projekt. | 30.06.2025 12:06 | ||||
| 4. | Mieszkaniec poparł projekt. | 30.06.2025 09:53 | ||||
| 5. | Artur Szlupowicz | ul. Zachodnia 38, Dąbrowa | 30.06.2025 08:52 | |||
| 6. | Mieszkaniec poparł projekt. | 30.06.2025 08:38 | ||||
| 7. | Mieszkaniec poparł projekt. | 30.06.2025 07:04 | ||||
| 8. | Mieszkaniec poparł projekt. | 30.06.2025 06:37 | ||||
| 9. | Mieszkaniec poparł projekt. | 29.06.2025 23:36 | ||||
| 10. | Ewa Kwiatkowska | ul. Osiedlowa 24, Łomianki | 29.06.2025 22:36 | |||
| 11. | Antoni Jaskulski | ul. Podleśna 27, Łomianki | 29.06.2025 19:51 | |||
| 12. | Ewa Bobrowicz | ul. Łąkowa 8B m. 2, Łomianki | 29.06.2025 19:44 | |||
| 13. | Mieszkaniec poparł projekt. | 29.06.2025 19:22 | ||||
| 14. | Ewa Osóbka-Zielińska | ul. Sierakowska 43d m. 2, Łomianki | 29.06.2025 19:01 | |||
| 15. | Mieszkaniec poparł projekt. | 29.06.2025 18:52 | ||||
| 16. | Karolina Sosnowska | ul. Rolnicza 444, Dziekanów Nowy | 29.06.2025 18:49 | |||
| 17. | Mieszkaniec poparł projekt. | 29.06.2025 18:45 | ||||
| 18. | Mieszkaniec poparł projekt. | 29.06.2025 18:02 | ||||
| 19. | Mieszkaniec poparł projekt. | 29.06.2025 15:40 | ||||
| 20. | Joanna Wiechowicz | ul. Kamińskiego B. 8A, Łomianki Dolne | 29.06.2025 15:14 | |||
| 21. | Mieszkaniec poparł projekt. | 29.06.2025 15:03 | ||||
| 22. | Mieszkaniec poparł projekt. | 29.06.2025 15:01 | ||||
| 23. | Piotr Łodziński | ul. Osiedlowa 15e m. 1, Łomianki | 29.06.2025 14:49 | |||
| 24. | Brak podpisu | |||||
| 25. | Brak podpisu | |||||
| 26. | Brak podpisu | |||||
| 27. | Brak podpisu | |||||
| 28. | Brak podpisu | |||||
| 29. | Brak podpisu | |||||
| 30. | Brak podpisu | |||||
Zbieranie podpisów poparcia zakończone!